品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蓮藕 | 本地/散裝 | 2.70 | 2.50 | 2.60 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-12 |
蓮藕 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-7-12 | |
蓮藕 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-12 | |
蓮藕 | 16.00 | 13.00 | 14.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-7-12 | |
蓮藕 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-12 | |
蓮藕 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-7-12 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多