品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫甘藍(lán) | 山東|普通|公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-10 |
羽衣甘藍(lán) | 本地/河北|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-10 |
青甘藍(lán) | 湖北|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-10 |
紫甘藍(lán) | 2.50 | 2.20 | 2.40 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 | |
精品菜-紫甘藍(lán) | 昆明 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-7-10 |
精品菜-孢子甘藍(lán) | 廣東 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-7-10 |
甘藍(lán) | 本地 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多