品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 新疆石河子 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 |
西瓜 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 | |
西瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 | |
西瓜 | 本地 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 |
西瓜 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-7-10 | |
西瓜 | 山東、廣西 | 8.00 | 2.40 | 3.40 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 |
特小鳳西瓜 | 山東 | 5.60 | 3.60 | 4.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 |
無籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 天惠超市 | 2019-7-10 | |
麒麟西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 天惠超市 | 2019-7-10 | |
西瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-7-10 |
西瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 天津武清大沙河批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多