品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香菇 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-7-10 | |
香菇 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
香菇 | 張北/公斤 | 11.00 | 10.60 | 10.60 | 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 | 2019-7-10 |
香菇 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
香菇 | 14.00 | 8.00 | 11.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-7-10 | |
香菇 | 8.00 | 7.40 | 7.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
香菇 | 上海 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 2019-7-10 |
香菇 | 浙江、蘇北、海南 | 12.40 | 5.20 | 8.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-10 |
精品菜-原木香菇 | 福建 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-10 |
香菇 | 10.60 | 9.00 | 9.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-7-10 | |
帶根香菇 | 0.00 | 0.00 | 15.80 | 天惠超市 | 2019-7-10 | |
香菇 | 17.00 | 12.00 | 14.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-7-10 | |
香菇 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-7-10 | |
香菇 | . | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-7-10 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關新聞更多