品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-7-4 | |
生姜 | 本地/散裝 | 8.80 | 8.60 | 8.70 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-4 |
生姜 | 山東/箱裝 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-4 |
生姜 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-7-4 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-7-4 | |
生姜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-7-4 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多