品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青椒 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-7-1 | |
青椒 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-1 | |
青椒 | 山西 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-1 |
青椒 | 4.60 | 3.60 | 4.10 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-7-1 | |
青椒 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-1 | |
青椒 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-1 | |
青椒 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-1 | |
青椒 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-1 | |
青椒 | 山東/尖椒 | 5.40 | 2.40 | 3.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-1 |
青椒 | 山東、蘇北、蘇州 | 3.40 | 1.20 | 2.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-7-1 |
青椒 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-7-1 | |
青椒 | 本地 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-1 |
青椒 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 唐山市金匙荷花坑市場經(jīng)營管理有限公司 | 2019-7-1 | |
青椒 | . | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-7-1 |
青椒 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-7-1 | |
青椒 | 2.30 | 1.90 | 2.10 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-7-1 | |
小青椒 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 天惠超市 | 2019-7-1 | |
青椒 | 2.80 | 2.20 | 2.40 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-1 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多