品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 7.00 | 6.50 | 6.75 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-7-1 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 | |
大蒜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 | |
大蒜 | 山東 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 |
大蒜 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-7-1 | |
大蒜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 | |
大蒜頭 | 8.40 | 4.40 | 8.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 | |
大蒜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 | |
大蒜 | 本地|普通|公斤 | 9.00 | 6.60 | 7.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-7-1 |
大蒜頭 | 山東、蘇北 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-7-1 |
大蒜 | 山東、蘇北 | 5.40 | 3.20 | 4.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-7-1 |
大蒜 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-7-1 | |
大蒜 | 本地 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 |
大蒜 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營管理有限公司 | 2019-7-1 | |
大蒜 | . | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-7-1 |
大蒜 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-7-1 | |
大蒜 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 | |
大蒜 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-7-1 | |
袋裝新大蒜頭 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 天惠超市 | 2019-7-1 | |
凈大蒜 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 天惠超市 | 2019-7-1 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多