品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小辣椒 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-1 | |
干辣椒 | 0.00 | 0.00 | 35.60 | 天惠超市 | 2019-7-1 | |
紅辣椒 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 天惠超市 | 2019-7-1 | |
辣椒 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發(fā)市場 | 2019-7-1 | |
紅辣椒 | 28.00 | 1.25 | 8.74 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-7-1 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多