品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-19 | |
生姜 | 山東|普通|公斤 | 8.60 | 7.00 | 7.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-19 |
生姜 | 山東、河北 | 10.00 | 3.20 | 6.60 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-6-19 |
生姜 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-19 |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-6-19 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-6-19 | |
生姜 | 8.50 | 8.00 | 8.25 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-19 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多