品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-6-5 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-6-5 | |
生姜 | 山東|普通|公斤 | 5.40 | 3.20 | 4.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-6-5 |
生姜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務有限責任公司 | 2019-6-5 | |
生姜 | 山東 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-6-5 |
生姜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-6-5 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-6-5 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-6-5 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多