品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-6-3 | |
生姜 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責(zé)任公司 | 2019-6-3 | |
生姜 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-3 |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-3 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-3 | |
生姜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-6-3 | |
生姜 | 山東 | 8.80 | 5.20 | 7.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-3 |
生姜 | 6.60 | 3.60 | 5.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-6-3 | |
生姜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-6-3 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多