品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-31 | |
生姜 | 山東/箱裝 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-31 |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 新疆海寶國際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-31 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
生姜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
生姜 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-31 |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-31 | |
生姜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-31 | |
生姜 | 山東|普通|公斤 | 5.40 | 3.20 | 4.30 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-31 |
生姜 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-5-31 | |
生姜 | 山東、河北 | 5.60 | 2.20 | 3.90 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-31 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多