品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-5-30 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-30 | |
生姜 | 山東|普通|公斤 | 5.40 | 3.20 | 4.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-30 |
生姜 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-30 |
生姜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-5-30 | |
生姜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-30 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-30 | |
生姜 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-5-30 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-5-30 | |
生姜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-30 | |
生姜 | 8.00 | 7.40 | 7.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-30 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多