品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 山東/箱裝 | 6.50 | 6.10 | 6.30 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2019-5-17 | |
生姜 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)管理有限責(zé)任公司 | 2019-5-17 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 | |
生姜 | 山東|普通|公斤 | 5.40 | 3.20 | 4.30 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-17 |
生姜 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 |
生姜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-5-17 | |
生姜 | 山東、河北 | 5.60 | 2.60 | 4.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-5-17 |
生姜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 | |
生姜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-17 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-5-17 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 | |
生姜 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 | |
生姜 | 8.00 | 7.40 | 7.80 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 | |
生姜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-5-17 | |
生姜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-5-17 | |
生姜 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 | |
生姜 | . | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2019-5-17 |
生姜 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-5-17 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多