品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農產品經營管理有限責任公司 | 2019-5-8 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-5-8 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-8 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-5-8 | |
生姜 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-5-8 | |
生姜 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-8 | |
生姜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-8 | |
生姜 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-5-8 | |
生姜 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-8 | |
生姜 | 山東|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-8 |
生姜 | 山東、河北 | 5.60 | 2.60 | 4.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-8 |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-8 | |
生姜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-5-8 | |
生姜 | 5.40 | 3.00 | 5.20 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-8 | |
生姜 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-5-8 | |
生姜 | . | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2019-5-8 |
生姜 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-5-8 | |
生姜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-8 | |
生姜 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-8 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多