生姜 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 新疆九鼎梨城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限責任公司 | 2019-5-6 | |
生姜 | 山東 | 7.00 | 3.40 | 5.20 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-6 |
生姜 | 山東|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-5-6 |
生姜 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-6 | |
生姜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-5-6 | |
生姜 | 7.00 | 3.20 | 5.10 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-5-6 | |
生姜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-6 | |
生姜 | 山東、河北 | 5.60 | 2.60 | 4.10 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-5-6 |
生姜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責任公司 | 2019-5-6 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-6 | |
生姜 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-5-6 | |
生姜 | 5.40 | 3.00 | 5.20 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-6 | |
生姜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-6 | |
生姜 | . | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2019-5-6 |
生姜 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-5-6 | |
生姜 | 11.67 | 1.76 | 5.34 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2019-5-6 | |
生姜 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-5-6 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多