品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 6.50 | 5.00 | 5.75 | 青島市黃河路市場經(jīng)營服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-25 | |
生姜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-25 | |
生姜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2019-4-25 | |
生姜 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2019-4-25 | |
生姜 | 山東 | 5.60 | 3.00 | 4.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2019-4-25 |
生姜 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2019-4-25 | |
生姜 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2019-4-25 | |
生姜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2019-4-25 | |
生姜 | 6.00 | 4.60 | 5.30 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-4-25 | |
生姜 | 5.40 | 3.00 | 5.20 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-25 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2019-4-25 | |
生姜 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2019-4-25 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多