品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 6.50 | 5.00 | 5.75 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2019-4-23 | |
生姜 | 6.40 | 5.00 | 5.70 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2019-4-23 | |
生姜 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2019-4-23 | |
生姜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-23 | |
生姜 | 山東|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2019-4-23 |
生姜 | 山東 | 5.60 | 3.00 | 4.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2019-4-23 |
生姜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2019-4-23 | |
生姜 | 6.14 | 4.60 | 5.37 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2019-4-23 | |
生姜 | 5.20 | 3.00 | 5.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-23 | |
生姜 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-23 | |
生姜 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-23 | |
生姜 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2019-4-23 | |
生姜 | . | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 河南安陽(yáng)豫北蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2019-4-23 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多