品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
獼猴桃 | 陜西 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2018-6-29 |
獼猴桃 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-6-29 | |
整板進(jìn)口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 天惠超市 | 2018-6-29 | |
獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 天惠超市 | 2018-6-29 | |
進(jìn)口獼猴桃 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 天惠超市 | 2018-6-29 | |
獼猴桃 | 20.00 | 1.25 | 9.43 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-6-29 | |
進(jìn)口獼猴桃 | 46.00 | 17.50 | 26.20 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-6-29 | |
進(jìn)口金獼猴桃 | 69.00 | 25.00 | 49.17 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2018-6-29 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 獼猴桃價(jià)格