品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 山東 | 6.40 | 2.00 | 4.20 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-3-13 |
生姜 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-13 | |
生姜 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省張家口市懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-13 | |
生姜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-3-13 | |
生姜 | 山東 | 7.00 | 4.20 | 5.60 | 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-13 |
生姜 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2018-3-13 | |
生姜 | 山東|普通|公斤 | 7.20 | 4.00 | 5.60 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-13 |
生姜 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-13 | |
生姜 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-3-13 | |
生姜 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-13 | |
生姜 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-13 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多