品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2018-3-5 | |
生姜 | 山東|普通|公斤 | 7.20 | 4.00 | 5.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-5 |
生姜 | 6.20 | 5.80 | 6.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-5 | |
生姜 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-5 |
生姜 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-3-5 | |
生姜 | 山東 | 7.00 | 4.20 | 5.60 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-3-5 |
生姜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-5 | |
生姜 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-3-5 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-5 | |
生姜 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-5 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-3-5 | |
生姜 | 4.80 | 4.20 | 4.50 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-3-5 | |
生姜 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場管理有限公司 | 2018-3-5 | |
生姜 | 山東 | 7.00 | 1.80 | 4.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-3-5 |
生姜 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-3-5 | |
生姜 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-3-5 | |
生姜 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-3-5 | |
生姜 | . | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-3-5 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多