品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 新疆海寶國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流商貿(mào)城 | 2018-3-2 | |
生姜 | 山東 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-2 |
生姜 | 4.80 | 4.20 | 4.50 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-2 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2018-3-2 | |
生姜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司 | 2018-3-2 | |
生姜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-2 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-2 | |
生姜 | 6.20 | 5.80 | 6.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-2 | |
生姜 | 山東 | 7.00 | 1.80 | 4.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-3-2 |
生姜 | 山東|普通|公斤 | 5.40 | 4.20 | 4.80 | 河南萬邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-3-2 |
生姜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-2 | |
生姜 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-2 | |
生姜 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-2 | |
生姜 | 7.40 | 6.60 | 7.00 | 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 | 2018-3-2 | |
生姜 | . | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司 | 2018-3-2 |
生姜 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-2 | |
生姜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2018-3-2 | |
生姜 | 25.00 | 1.18 | 4.55 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-3-2 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多