品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生姜 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場 | 2018-2-27 | |
生姜 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 內(nèi)蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2018-2-27 | |
生姜 | 4.80 | 4.20 | 4.50 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2018-2-27 | |
生姜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 2018-2-27 | |
生姜 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-27 | |
生姜 | 山東 | 7.00 | 1.80 | 4.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-2-27 |
生姜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2018-2-27 | |
生姜 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-27 | |
生姜 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-27 | |
生姜 | 6.60 | 5.60 | 6.10 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-2-27 | |
生姜 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-2-27 | |
生姜 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-2-27 | |
生姜 | 山東|普通|公斤 | 5.40 | 4.20 | 4.80 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 2018-2-27 |
生姜 | . | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 | 2018-2-27 |
生姜 | 10.00 | 1.33 | 4.41 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2018-2-27 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多